
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 表 面 | |||||
| 裏 面 | - | - | |||
| 25枚 | 2,650 | 3,580 | 3,110 | 4,830 | 5,290 |
| 50枚 | 2,730 | 3,690 | 3,210 | 4,980 | 5,460 |
| 100枚 | 2,820 | 3,800 | 3,300 | 5,130 | 5,620 |
| 250枚 | 3,060 | 4,140 | 3,600 | 5,580 | 6,120 |
| 500枚 | 3,390 | 4,580 | 3,990 | 6,180 | 6,780 |
| 1,000枚 | 4,140 | 5,590 | 4,860 | 7,540 | 8,270 |
| 1,500枚 | 4,620 | 6,260 | 5,600 | 8,470 | 9,310 |
| 2,000枚 | 5,100 | 6,930 | 6,340 | 9,400 | 10,350 |
| 2,500枚 | 5,580 | 7,600 | 7,080 | 10,330 | 11,390 |
| 3,000枚 | 6,060 | 8,270 | 7,820 | 11,260 | 12,430 |
| 3,500枚 | 6,540 | 8,940 | 8,560 | 12,190 | 13,470 |
| 4,000枚 | 7,020 | 9,610 | 9,300 | 13,120 | 14,510 |
| 4,500枚 | 7,500 | 10,280 | 10,040 | 14,050 | 15,550 |
| 5,000枚 | 7,980 | 10,950 | 10,780 | 14,980 | 16,590 |
| 5,500枚 | 8,460 | 11,620 | 11,520 | 15,910 | 17,630 |
| 6,000枚 | 8,940 | 12,290 | 12,260 | 16,840 | 18,670 |
| 6,500枚 | 9,420 | 12,960 | 13,000 | 17,770 | 19,710 |
| 7,000枚 | 9,900 | 13,630 | 13,740 | 18,700 | 20,750 |
| 7,500枚 | 10,380 | 14,300 | 14,480 | 19,630 | 21,790 |
| 8,000枚 | 10,860 | 14,970 | 15,220 | 20,560 | 22,830 |
| 8,500枚 | 11,340 | 15,640 | 15,960 | 21,490 | 23,870 |
| 9,000枚 | 11,820 | 16,310 | 16,700 | 22,420 | 24,910 |
| 9,500枚 | 12,300 | 16,980 | 17,440 | 23,350 | 25,950 |
| 10,000枚 | 12,780 | 17,650 | 18,180 | 24,280 | 26,990 |
※小ロットチラシ印刷用テンプレートご用意しています。 |