
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 表 面 | |||||
| 裏 面 | - | - | |||
| 25枚 | 3,230 | 4,360 | 3,800 | 5,880 | 6,450 |
| 50枚 | 3,330 | 4,500 | 3,910 | 6,070 | 6,650 |
| 100枚 | 3,430 | 4,640 | 4,030 | 6,250 | 6,850 |
| 250枚 | 3,730 | 5,050 | 4,390 | 6,800 | 7,460 |
| 500枚 | 4,130 | 5,590 | 4,860 | 7,540 | 8,270 |
| 1,000枚 | 5,040 | 6,820 | 5,930 | 9,190 | 10,080 |
| 1,500枚 | 5,730 | 7,770 | 6,990 | 10,520 | 11,570 |
| 2,000枚 | 6,420 | 8,720 | 8,050 | 11,850 | 13,060 |
| 2,500枚 | 7,110 | 9,670 | 9,110 | 13,180 | 14,550 |
| 3,000枚 | 7,800 | 10,620 | 10,170 | 14,510 | 16,040 |
| 3,500枚 | 8,490 | 11,570 | 11,230 | 15,840 | 17,530 |
| 4,000枚 | 9,180 | 12,520 | 12,290 | 17,170 | 19,020 |
| 4,500枚 | 9,870 | 13,470 | 13,350 | 18,500 | 20,510 |
| 5,000枚 | 10,560 | 14,420 | 14,410 | 19,830 | 22,000 |
| 5,500枚 | 11,250 | 15,370 | 15,470 | 21,160 | 23,490 |
| 6,000枚 | 11,940 | 16,320 | 16,530 | 22,490 | 24,980 |
| 6,500枚 | 12,630 | 17,270 | 17,590 | 23,820 | 26,470 |
| 7,000枚 | 13,320 | 18,220 | 18,650 | 25,150 | 27,960 |
| 7,500枚 | 14,010 | 19,170 | 19,710 | 26,480 | 29,450 |
| 8,000枚 | 14,700 | 20,120 | 20,770 | 27,810 | 30,940 |
| 8,500枚 | 15,390 | 21,070 | 21,830 | 29,140 | 32,430 |
| 9,000枚 | 16,080 | 22,020 | 22,890 | 30,470 | 33,920 |
| 9,500枚 | 16,770 | 22,970 | 23,950 | 31,800 | 35,410 |
| 10,000枚 | 17,460 | 23,920 | 25,010 | 33,130 | 36,900 |
※小ロットチラシ印刷用テンプレートご用意しています。 |