
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 表 面 | |||||
| 裏 面 | - | - | |||
| 25枚 | 5,790 | 7,830 | 6,810 | 10,560 | 11,580 |
| 50枚 | 5,970 | 8,080 | 7,020 | 10,890 | 11,940 |
| 100枚 | 6,150 | 8,320 | 7,240 | 11,220 | 12,300 |
| 250枚 | 6,700 | 9,060 | 7,870 | 12,210 | 13,390 |
| 500枚 | 7,420 | 10,040 | 8,720 | 13,530 | 14,830 |
| 1,000枚 | 9,050 | 12,240 | 10,640 | 16,500 | 18,090 |
| 1,500枚 | 10,060 | 13,640 | 12,190 | 18,440 | 20,260 |
| 2,000枚 | 11,070 | 15,040 | 13,740 | 20,380 | 22,430 |
| 2,500枚 | 12,080 | 16,440 | 15,290 | 22,320 | 24,600 |
| 3,000枚 | 13,090 | 17,840 | 16,840 | 24,260 | 26,770 |
| 3,500枚 | 14,100 | 19,240 | 18,390 | 26,200 | 28,940 |
| 4,000枚 | 15,110 | 20,640 | 19,940 | 28,140 | 31,110 |
| 4,500枚 | 16,120 | 22,040 | 21,490 | 30,080 | 33,280 |
| 5,000枚 | 17,130 | 23,440 | 23,040 | 32,020 | 35,450 |
| 5,500枚 | 18,140 | 24,840 | 24,590 | 33,960 | 37,620 |
| 6,000枚 | 19,150 | 26,240 | 26,140 | 35,900 | 39,790 |
| 6,500枚 | 20,160 | 27,640 | 27,690 | 37,840 | 41,960 |
| 7,000枚 | 21,170 | 29,040 | 29,240 | 39,780 | 44,130 |
| 7,500枚 | 22,180 | 30,440 | 30,790 | 41,720 | 46,300 |
| 8,000枚 | 23,190 | 31,840 | 32,340 | 43,660 | 48,470 |
| 8,500枚 | 24,200 | 33,240 | 33,890 | 45,600 | 50,640 |
| 9,000枚 | 25,210 | 34,640 | 35,440 | 47,540 | 52,810 |
| 9,500枚 | 26,220 | 36,040 | 36,990 | 49,480 | 54,980 |
| 10,000枚 | 27,230 | 37,440 | 38,540 | 51,420 | 57,150 |
※小ロットチラシ印刷用テンプレートご用意しています。 |