
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 表 面 | |||||
| 裏 面 | - | - | |||
| 25枚 | 2,000 | 2,710 | 2,360 | 3,650 | 4,010 |
| 50枚 | 2,070 | 2,790 | 2,430 | 3,760 | 4,130 |
| 100枚 | 2,130 | 2,880 | 2,500 | 3,880 | 4,260 |
| 250枚 | 2,320 | 3,130 | 2,720 | 4,220 | 4,630 |
| 500枚 | 2,570 | 3,470 | 3,020 | 4,670 | 5,130 |
| 1,000枚 | 3,130 | 4,230 | 3,680 | 5,700 | 6,260 |
| 1,500枚 | 3,570 | 4,840 | 4,360 | 6,560 | 7,210 |
| 2,000枚 | 4,010 | 5,450 | 5,040 | 7,420 | 8,160 |
| 2,500枚 | 4,450 | 6,060 | 5,720 | 8,280 | 9,110 |
| 3,000枚 | 4,890 | 6,670 | 6,400 | 9,140 | 10,060 |
| 3,500枚 | 5,330 | 7,280 | 7,080 | 10,000 | 11,010 |
| 4,000枚 | 5,770 | 7,890 | 7,760 | 10,860 | 11,960 |
| 4,500枚 | 6,210 | 8,500 | 8,440 | 11,720 | 12,910 |
| 5,000枚 | 6,650 | 9,110 | 9,120 | 12,580 | 13,860 |
| 5,500枚 | 7,090 | 9,720 | 9,800 | 13,440 | 14,810 |
| 6,000枚 | 7,530 | 10,330 | 10,480 | 14,300 | 15,760 |
| 6,500枚 | 7,970 | 10,940 | 11,160 | 15,160 | 16,710 |
| 7,000枚 | 8,410 | 11,550 | 11,840 | 16,020 | 17,660 |
| 7,500枚 | 8,850 | 12,160 | 12,520 | 16,880 | 18,610 |
| 8,000枚 | 9,290 | 12,770 | 13,200 | 17,740 | 19,560 |
| 8,500枚 | 9,730 | 13,380 | 13,880 | 18,600 | 20,510 |
| 9,000枚 | 10,170 | 13,990 | 14,560 | 19,460 | 21,460 |
| 9,500枚 | 10,610 | 14,600 | 15,240 | 20,320 | 22,410 |
| 10,000枚 | 11,050 | 15,210 | 15,920 | 21,180 | 23,360 |
※小ロットチラシ印刷用テンプレートご用意しています。 |