
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 表 面 | |||||
| 裏 面 | - | - | |||
| 25枚 | 3,390 | 4,600 | 3,990 | 6,190 | 6,790 |
| 50枚 | 3,500 | 4,740 | 4,120 | 6,380 | 7,000 |
| 100枚 | 3,600 | 4,880 | 4,240 | 6,580 | 7,210 |
| 250枚 | 3,920 | 5,310 | 4,620 | 7,160 | 7,850 |
| 500枚 | 4,350 | 5,890 | 5,120 | 7,930 | 8,700 |
| 1,000枚 | 5,300 | 7,180 | 6,240 | 9,670 | 10,610 |
| 1,500枚 | 6,030 | 8,190 | 7,360 | 11,070 | 12,180 |
| 2,000枚 | 6,760 | 9,200 | 8,480 | 12,470 | 13,750 |
| 2,500枚 | 7,490 | 10,210 | 9,600 | 13,870 | 15,320 |
| 3,000枚 | 8,220 | 11,220 | 10,720 | 15,270 | 16,890 |
| 3,500枚 | 8,950 | 12,230 | 11,840 | 16,670 | 18,460 |
| 4,000枚 | 9,680 | 13,240 | 12,960 | 18,070 | 20,030 |
| 4,500枚 | 10,410 | 14,250 | 14,080 | 19,470 | 21,600 |
| 5,000枚 | 11,140 | 15,260 | 15,200 | 20,870 | 23,170 |
| 5,500枚 | 11,870 | 16,270 | 16,320 | 22,270 | 24,740 |
| 6,000枚 | 12,600 | 17,280 | 17,440 | 23,670 | 26,310 |
| 6,500枚 | 13,330 | 18,290 | 18,560 | 25,070 | 27,880 |
| 7,000枚 | 14,060 | 19,300 | 19,680 | 26,470 | 29,450 |
| 7,500枚 | 14,790 | 20,310 | 20,800 | 27,870 | 31,020 |
| 8,000枚 | 15,520 | 21,320 | 21,920 | 29,270 | 32,590 |
| 8,500枚 | 16,250 | 22,330 | 23,040 | 30,670 | 34,160 |
| 9,000枚 | 16,980 | 23,340 | 24,160 | 32,070 | 35,730 |
| 9,500枚 | 17,710 | 24,350 | 25,280 | 33,470 | 37,300 |
| 10,000枚 | 18,440 | 25,360 | 26,400 | 34,870 | 38,870 |
※小ロットチラシ印刷用テンプレートご用意しています。 |