
| 印刷色数 | 片面1色 | 両面1色 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 表 面 | |||||
| 裏 面 | - | - | |||
| 25枚 | 6,090 | 8,240 | 7,170 | 11,110 | 12,190 |
| 50枚 | 6,280 | 8,500 | 7,390 | 11,460 | 12,570 |
| 100枚 | 6,470 | 8,760 | 7,620 | 11,800 | 12,950 |
| 250枚 | 7,040 | 9,530 | 8,290 | 12,850 | 14,090 |
| 500枚 | 7,810 | 10,560 | 9,180 | 14,240 | 15,610 |
| 1,000枚 | 9,520 | 12,880 | 11,200 | 17,360 | 19,040 |
| 1,500枚 | 10,580 | 14,350 | 12,830 | 19,390 | 21,320 |
| 2,000枚 | 11,640 | 15,820 | 14,460 | 21,420 | 23,600 |
| 2,500枚 | 12,700 | 17,290 | 16,090 | 23,450 | 25,880 |
| 3,000枚 | 13,760 | 18,760 | 17,720 | 25,480 | 28,160 |
| 3,500枚 | 14,820 | 20,230 | 19,350 | 27,510 | 30,440 |
| 4,000枚 | 15,880 | 21,700 | 20,980 | 29,540 | 32,720 |
| 4,500枚 | 16,940 | 23,170 | 22,610 | 31,570 | 35,000 |
| 5,000枚 | 18,000 | 24,640 | 24,240 | 33,600 | 37,280 |
| 5,500枚 | 19,060 | 26,110 | 25,870 | 35,630 | 39,560 |
| 6,000枚 | 20,120 | 27,580 | 27,500 | 37,660 | 41,840 |
| 6,500枚 | 21,180 | 29,050 | 29,130 | 39,690 | 44,120 |
| 7,000枚 | 22,240 | 30,520 | 30,760 | 41,720 | 46,400 |
| 7,500枚 | 23,300 | 31,990 | 32,390 | 43,750 | 48,680 |
| 8,000枚 | 24,360 | 33,460 | 34,020 | 45,780 | 50,960 |
| 8,500枚 | 25,420 | 34,930 | 35,650 | 47,810 | 53,240 |
| 9,000枚 | 26,480 | 36,400 | 37,280 | 49,840 | 55,520 |
| 9,500枚 | 27,540 | 37,870 | 38,910 | 51,870 | 57,800 |
| 10,000枚 | 28,600 | 39,340 | 40,540 | 53,900 | 60,080 |
※小ロットチラシ印刷用テンプレートご用意しています。 |