
仕上がり寸法
: A: W219×H305 B: W220×H305 C: W215×H303
D: W218×H305 E: W220×H302
※A~Eのタイプがあります。詳しくはフォルダの種類をご覧ください。
| 用 紙 | アートポスト:180kg マットポスト:180kg |
アートポスト220kg マットポスト:220kg |
||
| 印刷色数 | 片面4色 | 両面4色 | 片面4色 | 両面4色 |
| 表 面 | ||||
| 裏 面 | - | - | ||
| 100 部 | 53,700 | 80,700 | 56,700 | 83,700 |
| 200 部 | 58,200 | 85,500 | 61,200 | 88,500 |
| 300 部 | 62,700 | 90,200 | 65,700 | 93,200 |
| 400 部 | 67,200 | 95,000 | 70,200 | 98,000 |
| 500 部 | 69,700 | 97,700 | 74,700 | 102,700 |
| 600 部 | 74,100 | 102,300 | 79,100 | 107,300 |
| 700 部 | 78,500 | 106,900 | 83,500 | 111,900 |
| 800 部 | 82,900 | 111,400 | 87,900 | 116,400 |
| 900 部 | 87,300 | 116,000 | 92,300 | 121,000 |
| 1,000 部 | 89,700 | 118,600 | 96,700 | 125,600 |
| 1,100 部 | 95,800 | 125,700 | 102,800 | 132,700 |
| 1,200 部 | 102,000 | 132,900 | 109,000 | 139,900 |
| 1,300 部 | 108,100 | 140,000 | 115,100 | 147,000 |
| 1,400 部 | 112,300 | 145,100 | 121,300 | 154,100 |
| 1,500 部 | 118,400 | 152,300 | 127,400 | 161,300 |
| 1,600 部 | 124,500 | 159,400 | 133,500 | 168,400 |
| 1,700 部 | 130,700 | 166,500 | 139,700 | 175,500 |
| 1,800 部 | 136,800 | 173,600 | 145,800 | 182,600 |
| 1,900 部 | 143,000 | 180,800 | 152,000 | 189,800 |
| 2,000 部 | 148,100 | 186,900 | 158,100 | 196,900 |
※フォルダ印刷用テンプレートご用意しています。 |