
| 印刷色数 | 片面カラー | 表カラー/ 裏1色 | 両面カラー |
| 表 面 | |||
| 裏 面 | - | ||
| 20,000枚 | 34,650 | 57,750 | 57,750 |
| 30,000枚 | 48,300 | 63,000 | 63,000 |
| 40,000枚 | 58,800 | 71,400 | 71,400 |
| 50,000枚 | 71,400 | 84,000 | 86,100 |
| 60,000枚 | 84,000 | 91,350 | 94,500 |
| 70,000枚 | 96,600 | 103,950 | 109,200 |
| 80,000枚 | 110,250 | 115,500 | 120,750 |
| 90,000枚 | 121,800 | 128,100 | 135,450 |
| 100,000枚 | 132,300 | 139,650 | 148,050 |
| 150,000枚 | 189,000 | 192,150 | 199,500 |
| 200,000枚 | 241,500 | 245,700 | 249,900 |
※チラシ印刷用テンプレートご用意しています。 |