B4サイズ コート紙(50kg)を使用した場合
※価格には消費税が含まれておりません。別途お申し受けます。
| 50kg (薄) |
輪転B4:用紙サイズ=273×382mm 印刷面積=257×364mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※チラシは53kgが標準です。 ※送料は別途です。 |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 2万枚 | 53,500(@2.68) | 60,000(@3.00) | 71,500(@3.58) |
| 3万枚 | 62,000(@2.07) | 67,500(@2.25) | 78,000(@2.60) |
| 4万枚 | 72,500(@1.81) | 78,000(@1.95) | 91,500(@2.29) |
| 5万枚 | 81,000(@1.62) | 89,500(@1.79) | 104,000(@2.08) |
| 6万枚 | 92,500(@1.54) | 99,000(@1.65) | 117,500(@1.96) |
| 7万枚 | 103,000(@1.47) | 109,500(@1.56) | 126,000(@1.80) |
| 8万枚 | 116,500(@1.46) | 123,000(@1.54) | 138,500(@1.73) |
| 9万枚 | 125,000(@1.39) | 134,500(@1.49) | 148,000(@1.64) |
| 10万枚 | 136,500(@1.37) | 146,000(@1.46) | 159,500(@1.60) |
| 11万枚 | 148,000(@1.35) | 157,500(@1.43) | 171,000(@1.55) |
| 12万枚 | 158,500(@1.32) | 169,000(@1.41) | 181,500(@1.51) |
| 13万枚 | 171,000(@1.32) | 180,500(@1.39) | 189,000(@1.45) |
| 14万枚 | 180,500(@1.29) | 190,000(@1.36) | 199,500(@1.43) |
| 15万枚 | 193,000(@1.29) | 201,500(@1.34) | 207,000(@1.38) |
| 20万枚 | 240,000(@1.20) | 242,500(@1.21) | 256,000(@1.28) |
| 30万枚 | 348,500(@1.16) | 353,000(@1.18) | 370,500(@1.24) |
B4サイズ コート紙(53kg)を使用した場合
※価格には消費税が含まれておりません。別途お申し受けます。
| 53kg (標準) |
輪転B4:用紙サイズ=273×382mm 印刷面積=257×364mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※チラシは53kgが標準です。 ※送料は別途です。 |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 2万枚 | 54,000(@2.72) | 61,000(@3.05) | 73,000(@3.65) |
| 3万枚 | 63,000(@2.10) | 69,000(@2.30) | 80,000(@2.66) |
| 4万枚 | 74,000(@1.85) | 80,000(@2.00) | 94,000(@2.35) |
| 5万枚 | 83,000(@1.66) | 92,000(@1.84) | 107,000(@2.14) |
| 6万枚 | 95,000(@1.58) | 102,000(@1.70) | 121,000(@2.01) |
| 7万枚 | 106,000(@1.51) | 113,000(@1.61) | 130,000(@1.85) |
| 8万枚 | 120,000(@1.50) | 127,000(@1.58) | 143,000(@1.78) |
| 9万枚 | 129,000(@1.43) | 139,000(@1.54) | 153,000(@1.70) |
| 10万枚 | 141,000(@1.41) | 151,000(@1.51) | 165,000(@1.65) |
| 11万枚 | 153,000(@1.40) | 163,000(@1.48) | 177,000(@1.60) |
| 12万枚 | 164,000(@1.38) | 175,000(@1.45) | 188,000(@1.56) |
| 13万枚 | 177,000(@1.37) | 187,000(@1.43) | 196,000(@1.51) |
| 14万枚 | 187,000(@1.36) | 197,000(@1.40) | 207,000(@1.47) |
| 15万枚 | 200,000(@1.34) | 209,000(@1.39) | 215,000(@1.43) |
| 20万枚 | 249,000(@1.24) | 252,000(@1.26) | 266,000(@1.33) |
| 30万枚 | 360,000(@1.20) | 365,000(@1.21) | 383,000(@1.27) |
B4サイズ コート紙(58kg)を使用した場合
※価格には消費税が含まれておりません。別途お申し受けます。
| 58kg (厚) |
輪転B4:用紙サイズ=273×382mm 印刷面積=257×364mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※チラシは53kgが標準です。 ※送料は別途です。 |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 2万枚 | 55,000(@2.75) | 63,000(@3.15) | 76,000(@3.80) |
| 3万枚 | 65,000(@2.17) | 72,000(@2.40) | 84,000(@2.80) |
| 4万枚 | 77,000(@1.93) | 84,000(@2.10) | 99,000(@2.48) |
| 5万枚 | 87,000(@1.74) | 97,000(@1.94) | 113,000(@2.26) |
| 6万枚 | 100,000(@1.67) | 108,000(@1.80) | 128,000(@2.13) |
| 7万枚 | 112,000(@1.60) | 120,000(@1.71) | 138,000(@1.97) |
| 8万枚 | 127,000(@1.59) | 135,000(@1.69) | 152,000(@1.90) |
| 9万枚 | 137,000(@1.52) | 148,000(@1.64) | 163,000(@1.81) |
| 10万枚 | 150,000(@1.50) | 161,000(@1.61) | 176,000(@1.76) |
| 11万枚 | 163,000(@1.48) | 174,000(@1.58) | 189,000(@1.72) |
| 12万枚 | 175,000(@1.46) | 187,000(@1.56) | 201,000(@1.68) |
| 13万枚 | 189,000(@1.45) | 200,000(@1.54) | 210,000(@1.62) |
| 14万枚 | 200,000(@1.43) | 211,000(@1.51) | 222,000(@1.59) |
| 15万枚 | 214,000(@1.43) | 224,000(@1.49) | 231,000(@1.54) |
| 20万枚 | 264,000(@1.32) | 268,000(@1.34) | 283,000(@1.42) |
| 30万枚 | 376,000(@1.25) | 382,000(@1.27) | 401,000(@1.34) |
B4サイズ コート紙(66.5kg)を使用した場合
※価格には消費税が含まれておりません。別途お申し受けます。
| 66.5kg | 輪転B4:用紙サイズ=273×382mm 印刷面積=257×364mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※チラシは53kgが標準です。 ※送料は別途です。 |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 2万枚 | 61,000(@3.05) | 67,000(@3.35) | 79,000(@3.95) |
| 3万枚 | 71,000(@2.36) | 77,000(@2.56) | 89,000(@2.96) |
| 4万枚 | 84,000(@2.10) | 90,000(@2.25) | 103,000(@2.57) |
| 5万枚 | 97,000(@1.94) | 105,000(@2.10) | 121,000(@2.42) |
| 6万枚 | 110,000(@1.83) | 117,000(@1.95) | 136,000(@2.26) |
| 7万枚 | 123,000(@1.75) | 130,000(@1.85) | 148,000(@2.11) |
| 8万枚 | 139,000(@1.73) | 147,000(@1.83) | 163,000(@2.03) |
| 9万枚 | 151,000(@1.67) | 161,000(@1.78) | 175,000(@1.94) |
| 10万枚 | 164,000(@1.64) | 176,000(@1.76) | 189,000(@1.89) |
| 11万枚 | 179,000(@1.62) | 190,000(@1.72) | 202,000(@1.83) |
| 12万枚 | 192,000(@1.60) | 204,000(@1.70) | 214,000(@1.78) |
| 13万枚 | 207,000(@1.59) | 219,000(@1.68) | 226,000(@1.73) |
| 14万枚 | 221,000(@1.57) | 231,000(@1.65) | 237,000(@1.69) |
| 15万枚 | 235,000(@1.56) | 243,000(@1.62) | 250,000(@1.66) |
| 20万枚 | 294,000(@1.47) | 298,000(@1.49) | 311,000(@1.55) |
| 30万枚 | 428,000(@1.42) | 432,000(@1.44) | 450,000(@1.50) |
B4サイズ コート紙(70.5kg)を使用した場合
※価格には消費税が含まれておりません。別途お申し受けます。
| 70.5kg | 輪転B4:用紙サイズ=273×382mm 印刷面積=257×364mm ※下記は輪転サイズの場合の料金です。(単位:円/税別) ※チラシは53kgが標準です。 ※送料は別途です。 |
||
| 表面カラー/裏面なし | 表面カラー/裏面1色 | 表面カラー/裏面カラー | |
| 2万枚 | 62,000(@3.10) | 68,500(@3.43) | 81,000(@4.05) |
| 3万枚 | 73,000(@2.43) | 79,500(@2.65) | 92,000(@3.07) |
| 4万枚 | 87,000(@2.18) | 93,500(@2.34) | 107,000(@2.68) |
| 5万枚 | 101,000(@2.02) | 109,500(@2.19) | 126,000(@2.52) |
| 6万枚 | 115,000(@1.92) | 122,500(@2,04) | 142,000(@2.37) |
| 7万枚 | 129,000(@1.84) | 136,500(@1.95) | 155,000(@2.21) |
| 8万枚 | 146,000(@1.83) | 15,4500(@1.93) | 171,000(@2.14) |
| 9万枚 | 159,000(@1.77) | 169,500(@1.88) | 184,000(@2.04) |
| 10万枚 | 173,000(@1.73) | 185,500(@1.86) | 199,000(@1.99) |
| 11万枚 | 189,000(@1.72) | 200,500(@1.82) | 213,000(@1.94) |
| 12万枚 | 203,000(@1.69) | 215,500(@1.80) | 226,000(@1.88) |
| 13万枚 | 219,000(@1.68) | 231,500(@1.78) | 239,000(@1.84) |
| 14万枚 | 234,000(@1.67) | 244,500(@1.75) | 251,000(@1.79) |
| 15万枚 | 249,000(@1.66) | 257,500(@1.72) | 265,000(@1,77) |
| 20万枚 | 313,000(@1.57) | 317,500(@1.59) | 331,000(@1.65) |
| 30万枚 | 457,000(@1.52) | 461,500(@1.54) | 480,000(@1.60) |